Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | Valutazione e didattica degli interventi formativi |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 120 |
Ore: | 3000 |
Programmi: | STANDARD: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | L’uso delle tecnologie per una didattica inclusiva (BES e DSA) |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | Le tecnologie didattiche al servizio della scuola |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 120 |
Ore: | 3000 |
Programmi: | STANDARD: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | Le competenze didattico-professionali di educatori e insegnanti nelle pratiche educative |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | Aspetti pedagogici e metodologici dell'insegnante tecnico/pratico |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2025 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | La metodologia CLIL per la didattica delle discipline non linguistiche in lingua straniera |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | FORMAZIONE CONTINUA PER LA SICUREZZA LM - 26 |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2025 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1400.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | FORMAZIONE CONTINUA PER LA LINGUISTICA MODERNA- LM39 |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2025 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1400.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | FORMAZIONE CONTINUA PER LE SCIENZE ECONOMICHE- LM 56 |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2025 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1400.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | FORMAZIONE CONTINUA PER LE SCIENZE PEDAGOGICHE- LM85 |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2025 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1400.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | COMPETENZE BASE E DIDATTICA PER LE SCIENZE PEDAGOGICHE LM 85 |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2025 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | COMPETENZE BASE E DIDATTICA PER LE SCIENZE ECONOMICHE LM -56 |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2025 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM/CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | COMPETENZE BASE E DIDATTICA PER IL MANAGEMENT DELLO SPORT LM 47 |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2025 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM/CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | COMPETENZE BASE E DIDATTICA DI LINGUISTICA MODERNA LM 39 |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2025 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM/CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Didattica delle discipline geografiche-A21 |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2025 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1000.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Didattica delle discipline giuridiche ed economiche A-46 |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2025 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1000.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Didattica e Trans-Skills per la salute ed il benessere |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2025 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € AGEVOLAZIONE_OPENFORM/CONFSAL: 1400.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | La Professionalità Docente e le nuove sfide didattico - educative |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | Inclusione e disabilità: la comunicazione decodificata dei segni e delle mani |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € Per tutti i docenti delle scuole in convenzione: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | Il profilo del DSGA: Funzioni e compiti |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € AGEVOLAZIONE_OPENFORM/CONFSAL: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA IN AMBITO EDUCATIVO, FORMATIVO E DIDATTICO |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | Competenze e responsabilità della funzione dirigenziale |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € Convenzione PA: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Teorie e metodologie per una didattica in ambito umanistico, letterario e filosofico |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Teorie e metodologie per una didattica in ambito musicale |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Teorie e metodologie per una didattica in ambito giuridico-economico |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Ruolo della valutazione nella didattica |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € Per tutti i docenti delle scuole in convenzione: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Pedagogia scolastica: interventi nella didattica inclusiva e nelle difficoltà di apprendimento |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2025 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € Per tutti i docenti delle scuole in convenzione: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | L’uso delle tecnologie per una didattica inclusiva (BES e DSA) |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € Per tutti i docenti delle scuole in convenzione: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Le competenze didattico-professionali di educatori e insegnanti nelle pratiche educative |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € Per tutti i docenti delle scuole in convenzione: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Inclusione e disabilità: la comunicazione decodificata dei segni e delle mani |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € Per tutti i docenti delle scuole in convenzione: 350.00 € AGEVOLAZIONE Legacoop nazionale: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Didattica delle discipline matematico-scientifiche-A26/A28 |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2025 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM/CONFSAL: 1200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Didattica delle discipline pedagogiche filosofiche e storiche A18/A19 |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2025 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1000.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Lingua inglese e cultura straniera nella didattica A-22(ex A-24 e ex A-25) |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 30/07/2025 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Didattica delle discipline matematico-fisiche A-20/A-27 |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM/CONFSAL: 1200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Didattica delle discipline letterarie-A11/A12 (ex A-12 e ex A-22) |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2025 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1000.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | B014_LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A050-FI SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG II GR |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A049-FI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A048-FI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A046-FI SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A045-FI SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A028-FI MATEMATICA E SCIENZE I GR |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A022-FI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A019-FI FILOSOFIA E STORIA II GRADO |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A018-FI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE II GRADO |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A012-FI DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A011-FI DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | AJ56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | AJ55-FI PIANOFORTE |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | AB56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | AB55-FI CHITARRA |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A064-FI TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A063-FI TECNOLOGIE MUSICALI |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A053-FI STORIA DELLA MUSICA |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A030-FI MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A017-FI DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A008-FI DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A001-FI ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa